Vážení vlastníci,
chceme vás informovať o detailoch k ročnému vyúčtovaniu za rok 2014 v súvislosti s evidenciou na účte Fondu opráv. Detaily sú rozdelené do časti príjmov fondu, výdavkov rozdelených na základné skupiny a konečná bilancia stavu čerpania.
Popis investíccií a aktivít vykonaných v roku 2014:
Realizovali sa požadované revízie zo zákona, vrátane finančne nákladnejšieho odstránenia nálezov aj z minulosti. Zároveň sa podarili vyššie investície spojené s výmenou zaraidenia bojlerovne a s novým prívod studenej vody. Investícia v bojelrovni bola realizovaná v dôsledku opakovaných havárii. Na fond opráv boli zo strany správcu preúčtované prostriedky z dražby bytu p. Šarkozyho, reklamované z vyúčtovania roku 2013 zástupcami. Napriek vyšším nákladom je celková bilancia účtu Fondu opráv v rozsahu -88,69 € čo pri identickej tvorbe fondu opráv, predurčuje možnosť ďalších naplánovaných investícii v roku 2015. Konečný stav na účte Fondu opráv z doručeného vyúčtovania bol reklamovaný 10.6.2015 u správcu, kde sa potvrdila administratívna chyba, ktorá bude opravená. Konečný stav účtu k 31.12.2014 podľa Bankového výpisu bol 31 791,56 €.Kreditné operácie:
Vysvetlenie pohybu | Výška |
Tvorba FO : | 41 300,76 € |
Reklamovaná čiastka u správcu chýbajúca na FO za dražbu Šarkozy | 8 606,05 € |
Preúčtovaná odmena advokáta medzi účtami služieb a FO z 2013 | 378,93 € |
Prenájom Nebytový Priestor 1 | 418,24 € |
Prenájom Nebytový Priestor 2 | 245,37 € |
Prenájom Nebytový Priestor 3 | 399,96 € |
Úroky na účte | 3,37 € |
Spolu | 51 352,68 € |
Debetné operácie:
Vysvetlenie pohybu | Výška | |
Dane a poplatky | ||
Daň z úrokov na Bankovom účte | 0,57 € | |
Poplatok za balík Bankového účtu | 57,40 € | |
Daň z prenájmu Nebytových priestorov Nebytový Priestor 1-3 za rok 2013 | 202,08 € | |
Revízie | ||
Protipožiarna ochrana - ( Hadice a uzávery + opakovaná revízia ) | 919,50 € | |
Revízia elektroinštalácie spoločných pristorov + odstránenie nálezov | 711,50 € | |
Revízia plynového vstup do domu + odstránenie nálezov | 1 004,88 € | |
Investície | ||
Výmena technológie TUV (bojlerovňa) časť vlastných zdrojov mimo úver | 7 899,78 € | |
Výmena technológie SUV (nová studená voda) | 10 248,20 € | |
Prevádzka | ||
Poštovné | 82,05 € | |
Havárie a škody | ||
Oprava vody v miestnosti upratovačky - drobné nákupy | 11,97 € | |
Oprava strešných zábran - drobné nákupy | 6,96 € | |
Výmena jedného skla šachtových dverí veľkého výťahu | 42,19 € | |
Kamerová kontrola spádových rúr | 384,00 € | |
Modaco Havária SUV 4/2014 | 22,80 € | |
Modaco Havária SUV 3/2014 | 138,49 € | |
Oprava rozbitého pivničného skla | 39,00 € | |
Upratanie kontajnerového stojiska | 186,00 € | |
Úver | ||
Úver za Bytovom Dome | 29 484,00 € | |
Spolu | 51 441,37 € |
Konečná bilancia stavu čerpania
Spolu príjmy fondu opráv 2014 | 51 352,68 € |
Spolu náklady fondu opráv 2014 | 51 441,37 € |
Bilancia fondu opráv 2014 | -88,69 € |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára